2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 10 538 | 10 398 | 10 421 | 10 456 | 10 532 | 10 622 |
Mulleres | 11 824 | 11 727 | 11 795 | 11 861 | 11 837 | 11 870 |
TOTAL | 22 362 | 22 125 | 22 216 | 22 317 | 22 369 | 22 492 |
Datos por entidades de poboación 2002
Datos por entidades de poboación 2003
Homes | Mulleres | Total | |
---|---|---|---|
De 0 a 4 anos | 341 | 321 | 662 |
De 5 a 9 anos | 431 | 384 | 815 |
De 10 a 14 anos | 501 | 477 | 978 |
De 15 a 19 anos | 637 | 625 | 1 262 |
De 20 a 24 anos | 840 | 892 | 1 732 |
De 25 a 29 anos | 816 | 830 | 1 646 |
De 30 a 34 anos | 751 | 832 | 1 583 |
De 35 a 39 anos | 728 | 739 | 1 467 |
De 40 a 44 anos | 689 | 681 | 1 370 |
De 45 a 49 anos | 652 | 648 | 1 300 |
De 50 a 54 anos | 648 | 656 | 1 304 |
De 55 a 59 anos | 687 | 729 | 1 416 |
De 60 a 64 anos | 519 | 630 | 1 149 |
De 65 a 69 anos | 689 | 860 | 1 549 |
De 70 a 74 anos | 539 | 761 | 1 300 |
De 75 a 79 anos | 416 | 615 | 1 031 |
De 80 a 84 anos | 302 | 516 | 818 |
85 e máis anos | 212 | 531 | 742 |
Total | 10 398 | 11 727 | 22 125 |
|
Homes | Mulleres | Total | |
---|---|---|---|
No concello de residencia | 8 124 | 9 431 | 17 555 |
Noutro concello da mesma provincia | 880 | 876 | 1 756 |
Noutra provincia de Galicia | 781 | 708 | 1 489 |
Noutra comunidade autónoma | 243 | 259 | 502 |
No estranxeiro | 478 | 528 | 1 006 |
Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas 2001
Homes | Mulleres | Total | |
---|---|---|---|
Española | 10 387 | 11 798 | 22 185 |
Resto Europa | 30 | 22 | 52 |
África | 16 | 2 | 18 |
América | 21 | 39 | 60 |
Asia | 1 | 0 | 1 |
Resto | 1 | 0 | 1 |
Homes | Mulleres | Total | |
---|---|---|---|
Solteiro/a | 4.424 | 4.262 | 8.686 |
Casado/a | 5.481 | 5.599 | 11.080 |
Viúvo/a | 391 | 1.704 | 2.095 |
Separado/a | 120 | 153 | 273 |
Divorciado/a | 61 | 56 | 117 |
Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas 2001.
1991 | 2001 | |
---|---|---|
A Estrada | 79,7 | 79,4 |
Prov. Pontevedra | 199,5 | 201,1 |
Galicia | - | - |
Índice | A Estrada | Galicia | España |
---|---|---|---|
de infancia | 11,6 % | 12,1 % | 14,6 % |
de xuventude | 21,7 % | 22,4 % | 23,1 % |
de dependencia | 54,3 % | 48,0 % | 45,9 % |
de vellez | 23,6 % | 20,3 % | 16,9 % |
Nacementos | Media 1975-79 | 354 |
---|---|---|
Media 1980-89 | 254 | |
Media 1990-99 | 157 | |
2000 | 134 | |
2001 | 159 | |
2002 | 152 | |
2003 | 151 | |
Defuncións | Media 1975-79 | 274 |
Media 1980-89 | 277 | |
Media 1990-99 | 288 | |
2000 | 300 | |
2001 | 264 | |
2002 | 243 | |
2003 | 281 | |
Saldo vexetativo | Media 1975-79 | 80 |
Media 1980-89 | -23 | |
Media 1990-99 | -131 | |
2000 | -166 | |
2001 | -105 | |
2002 | -91 | |
2003 | -130 | |
Matrimonios | Media 1975-79 | 180 |
Media 1980-89 | 133 | |
Media 1990-99 | 102 | |
2000 | 82 | |
2001 | 95 | |
2002 | 84 | |
2003 | 67 |
Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación
1900 | 23 916 |
---|---|
1910 | 24 168 |
1920 | 25 471 |
1930 | 26 623 |
1940 | 27 240 |
1950 | 28 169 |
1960 | 28 716 |
1970 | 27 550 |
1975 | 28 318 |
1981 | 25 719 |
1986 | 24 451 |
1991 | 21 947 |
A Estrada | Prov. Pontevedra | Galicia | |
---|---|---|---|
Idade media homes | 42,3 | 38,8 | 41,1 |
Idade media mulleres | 46,2 | 42,2 | 44,4 |
Idade media total | 44,4 | 40,6 | 42,8 |
Índice de envellecemento | 136,6 | 87,3 | 116,3 |
Índice de sobreenvellecemento | 13,0 | 11,4 | 11,9 |
Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001
A Estrada | % Prov. Pontevedra | % Galicia | |
---|---|---|---|
Á mesma provincia | 118 | 1,03% | 0,28% |
A outra provincia de Galicia | 116 | 3,88% | 1,24% |
Total emigración interna | 234 | 1,62% | 0,45% |
A outra CC.AA. | 113 | 1,80% | 0,60% |
Ao estranxeiro | 30 | 2,13% | 0,63% |
Total emigración externa | 143 | 1,83% | 0,63% |
Total emigración | 377 | 1,70% | 0,50% |
Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002
A Estrada | % Prov. Pontevedra | % Galicia | |
---|---|---|---|
Da mesma provincia | 103 | 0,90% | 0,24% |
Doutra provincia de Galicia | 95 | 3,28% | 1,02% |
Total inmigración interna | 198 | 1,38% | 0,38% |
Doutra CC.AA. | 106 | 2,17% | 0,71% |
Do estranxeiro | 123 | 1,89% | 0,68% |
Total inmigración externa | 229 | 2,01% | 0,69% |
Total inmigración | 427 | 1,66% | 0,50% |
Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002
Emigrantes | Inmigrantes | Saldo | |
---|---|---|---|
1990 | 213 | 238 | 25 |
1991 | 109 | 154 | 45 |
1992 | 177 | 237 | 60 |
1993 | 152 | 394 | 242 |
1994 | 210 | 255 | 45 |
1995 | 224 | 316 | 92 |
1996 | 135 | 222 | 87 |
1997 | 209 | 362 | 153 |
1998 | 302 | 307 | 5 |
1999 | 316 | 323 | 7 |
2000 | 343 | 402 | 59 |
2001 | 337 | 319 | -18 |
Saldo intraprovincial | -15 |
---|---|
Saldo co resto de Galicia | -21 |
Saldo co resto de España | -7 |
Saldo co estranxeiro | 93 |
Saldo total | 50 |
Fonte: IGE a partir de INE. Estatística de variacións residenciais. Ano 2002
A Estrada | Prov. Pontevedra | Galicia | |
---|---|---|---|
Taxa bruta de nupcialidade Homes | 8,6 | 9,4 | 8,6 |
Taxa bruta de nupcialidade Mulleres | 7,6 | 8,7 | 7,9 |
Taxa bruta de nupcialidade Total | 4,1 | 4,5 | 4,1 |
Taxa xeral de nupcialidade Homes | 9,9 | 11,0 | 9,8 |
Taxa xeral de nupcialidade Mulleres | 8,5 | 9,9 | 8,9 |
Taxa xeral de nupcialidade Total | 4,6 | 5,2 | 4,7 |
Idade media ao 1º matrimonio Homes | 29,9 | 30,1 | 30,2 |
Idade media ao 1º matrimonio Mulleres | 27,4 | 28,1 | 28,1 |
Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001
A Estrada | Prov. Pontevedra | Galicia | |
---|---|---|---|
Taxa bruta de natalidade | 6,6 | 8,4 | 7,1 |
Taxa xeral de fecundidade | 27,6 | 31,6 | 28,3 |
Idade media á maternidade | 30,5 | 30,6 | 30,7 |
Índice sintético de fecundidade | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001
A Estrada | Prov. Pontevedra | Galicia | |
---|---|---|---|
Homes | 13,8 | 9,2 | 11,0 |
Mulleres | 11,8 | 8,4 | 9,8 |
Total | 12,7 | 8,8 | 10,3 |
Fonte: IGE a partir de INE. Padrón municipal de habitantes 2001 e INE, IGE. Movemento natural da poboación 2000, 2001